Quizz World of Warcraft

Classement des joueurs

Nom Royaume Faction Guilde Race, Classe Niveau Victoires Score Moyenne Dernière partie
1. Maslenain Archimonde Alliance Døminatiøn nainchasseur 100 14 106 7,57 20/06/2016 20:23
2. Jarone Archimonde Alliance humainguerrier 100 6 54 9,00 30/05/2016 21:00
3. Mioko Archimonde Horde Anàrchy pandarènemoniale 100 4 30 7,50 16/06/2016 20:36
4. Manandrin Archimonde Horde gobelinvoleur 14 3 22 7,33 28/01/2016 21:45
5. Maelo Archimonde Alliance Last Legend humainmage 90 4 20 5,00 30/05/2013 19:55
6. Grosmâcheur Archimonde Horde orcguerrier 2 2 18 9,00 16/06/2016 20:47
7. Eann Archimonde Alliance Virus humainechasseresse 90 2 14 7,00 05/02/2013 19:54
8. Guerrierwar Archimonde Alliance PVPlife humainguerrier 90 2 13 6,50 30/05/2013 19:42
9. Narros Archimonde Alliance Døminatiøn humainguerrier 100 1 12 12,00 27/05/2015 20:38
10. Zermor Archimonde Horde ZeratoR TV mort-vivantchasseur 100 1 11 11,00 09/06/2016 20:50
11. Swënn Archimonde Alliance elfe de la Nuitdruidesse 100 1 9 9,00 29/06/2015 20:31
11. Bobibo Archimonde Horde Broken Redhead Curly trollchasseur 100 1 9 9,00 17/09/2015 21:24
13. Huvapama Archimonde Alliance Chinese INC humainechasseresse 90 2 9 4,50 21/08/2013 19:30
14. Æmazing Archimonde Alliance PLAY HARD GO PRO pandarènechamane 14 1 8 8,00 30/05/2013 20:05
14. Makija Archimonde Alliance Soul of Darkness draeneichamane 100 1 8 8,00 24/02/2016 22:36
14. Radiomuse Archimonde Alliance Seigneur Du Temps pandarenmoine 90 1 8 8,00 23/04/2013 19:41
14. Lorthuna Archimonde Alliance humaineprêtresse 58 1 8 8,00 07/03/2016 22:03
14. Tïxøz Archimonde Alliance humainchevalier de la mort 60 1 8 8,00 30/05/2016 20:39
19. Toretor Archimonde Alliance Abÿss humainevoleuse 100 1 7 7,00 26/10/2015 22:13
19. Dànn Archimonde Alliance Akhénaton nainchaman 42 1 7 7,00 06/07/2015 21:47
Top