Classement des joueurs
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
1. | Mioko | Archimonde | Horde | Anàrchy | | 100 | 4 | 30 | 7,50 | 16/06/2016 20:36 |
2. | Manandrin | Archimonde | Horde | | | 14 | 3 | 22 | 7,33 | 28/01/2016 21:45 |
3. | Grosmâcheur | Archimonde | Horde | | | 2 | 2 | 18 | 9,00 | 16/06/2016 20:47 |
4. | Zermor | Archimonde | Horde | ZeratoR TV | | 100 | 1 | 11 | 11,00 | 09/06/2016 20:50 |
5. | Bobibo | Archimonde | Horde | Broken Redhead Curly | | 100 | 1 | 9 | 9,00 | 17/09/2015 21:24 |
6. | Zarkajin | Archimonde | Horde | Sufferings of Sylvanas | | 81 | 1 | 6 | 6,00 | 30/06/2016 20:36 |
6. | Zalæ | Archimonde | Horde | Les Adeptes de Volac | | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 11/02/2016 22:15 |
6. | Myrìl | Archimonde | Horde | No Gains Without Pains | | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 09/06/2016 21:02 |
9. | Krôhn | Archimonde | Horde | Archivistes | | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 30/06/2016 21:13 |
9. | Machinezz | Archimonde | Horde | Fraternité | | 80 | 1 | 5 | 5,00 | 18/02/2016 22:30 |
9. | Tyå | Archimonde | Horde | SWTOR STOLE MY FRIENDS | | 70 | 1 | 5 | 5,00 | 23/06/2016 21:42 |
12. | Blackswaîn | Archimonde | Horde | BEEP BEEP I M A JEEP | | 21 | 1 | 4 | 4,00 | 01/07/2015 20:57 |
12. | Teskiv | Archimonde | Horde | | | 1 | 1 | 4 | 4,00 | 16/06/2016 21:22 |
12. | Gofurther | Archimonde | Horde | Les Bourbe à Brac | | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 23/06/2016 21:31 |
12. | Tærendil | Archimonde | Horde | Renaissance | | 26 | 1 | 4 | 4,00 | 28/05/2015 21:16 |
12. | Yurgath | Archimonde | Horde | Blackouth | | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 24/03/2016 22:30 |
12. | Maltrac | Archimonde | Horde | CBH | | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 30/06/2016 20:26 |
18. | Arrgos | Archimonde | Horde | Syndrøme | | 100 | 1 | 3 | 3,00 | 04/02/2016 23:31 |
18. | Nakingz | Archimonde | Horde | | | 27 | 1 | 3 | 3,00 | 19/05/2016 21:30 |
Top