Classement des joueurs
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
1. | Cykablyat | Garona | Alliance | So Hype | | 61 | 2 | 23 | 11,50 | 20/06/2016 21:18 |
2. | Ansonii | Garona | Alliance | So Hype | | 100 | 2 | 20 | 10,00 | 10/08/2015 20:36 |
3. | Blankspace | Garona | Alliance | MDR A LA DAGUE-Garona | | 100 | 2 | 18 | 9,00 | 11/05/2015 20:48 |
4. | Ellÿnia | Garona | Alliance | Æternium | | 80 | 2 | 14 | 7,00 | 20/04/2015 19:12 |
5. | Poissonfumé | Garona | Alliance | MDR A LA DAGUE-Garona | | 100 | 2 | 13 | 6,50 | 11/05/2015 20:38 |
6. | Galewind | Garona | Alliance | Zealot | | 100 | 1 | 9 | 9,00 | 13/12/2015 20:21 |
7. | Atomiczz | Garona | Alliance | MDR A LA DAGUE-Garona | | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 11/05/2015 20:59 |
8. | Zehya | Garona | Alliance | Frøzen | | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 28/04/2015 20:13 |
8. | Ihriel | Garona | Alliance | | | 48 | 1 | 7 | 7,00 | 10/08/2015 20:13 |
8. | Executy | Garona | Alliance | Last Høpe | | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 19/10/2015 21:10 |
8. | Ekïss | Garona | Alliance | MDR A LA DAGUE | | 100 | 1 | 7 | 7,00 | 06/06/2016 21:42 |
12. | Bibz | Garona | Alliance | Prophets | | 100 | 2 | 7 | 3,50 | 17/04/2015 19:23 |
13. | Nizari | Garona | Alliance | So Hype | | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 20/06/2016 20:37 |
13. | Daënërys | Garona | Alliance | Nø Quarter | | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 26/04/2015 22:15 |
13. | Anémeøne | Garona | Alliance | La Guilde | | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 29/06/2015 20:55 |
13. | Sthormy | Garona | Alliance | Knights of Night | | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 20/07/2015 21:02 |
13. | Nuxium | Garona | Alliance | CasCrânes | | 100 | 1 | 6 | 6,00 | 05/10/2015 20:22 |
13. | Bïnette | Garona | Alliance | Red Sand | | 86 | 1 | 6 | 6,00 | 22/04/2015 21:09 |
19. | Valaatu | Garona | Alliance | Imaginaerum | | 97 | 1 | 5 | 5,00 | 10/08/2015 20:47 |
19. | Cöcanain | Garona | Alliance | Red Sand | | 100 | 1 | 5 | 5,00 | 22/04/2015 20:53 |
Top