
Classement Légendaire
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
40. | Gones | Kirin Tor | Alliance | Pour la Justice |   | 90 | 3 | 11 | 3,67 | 02/06/2013 22:08 |
42. | Abeleyn | Kirin Tor | Alliance | |   | 110 | 1 | 10 | 10,00 | 27/02/2018 21:02 |
42. | Aelyne | Kirin Tor | Alliance | |   | 22 | 1 | 10 | 10,00 | 30/01/2018 21:28 |
42. | Eslyne | Kirin Tor | Alliance | La compagnie oubliée |   | 110 | 1 | 10 | 10,00 | 30/01/2018 20:40 |
45. | Duran | Kirin Tor | Alliance | |   | 110 | 2 | 10 | 5,00 | 27/02/2018 20:28 |
46. | Vink | Kirin Tor | Alliance | Les Six |   | 67 | 1 | 9 | 9,00 | 19/03/2023 20:55 |
46. | Imeera | Kirin Tor | Alliance | |   | 32 | 1 | 9 | 9,00 | 25/02/2018 21:20 |
46. | Frânz | Kirin Tor | Alliance | Repentir |   | 104 | 1 | 9 | 9,00 | 06/03/2018 21:44 |
46. | Liuyan | Kirin Tor | Alliance | La Dàhuì |   | 50 | 1 | 9 | 9,00 | 12/03/2023 21:19 |
50. | Darkounte | Kirin Tor | Alliance | |   | 110 | 2 | 9 | 4,50 | 27/03/2018 20:46 |
51. | Intialla | Kirin Tor | Alliance | |   | 110 | 1 | 8 | 8,00 | 05/01/2018 21:04 |
51. | Peyrian | Kirin Tor | Alliance | |   | 5 | 1 | 8 | 8,00 | 28/01/2018 21:02 |
51. | Rußy | Kirin Tor | Alliance | Fallen Knights |   | 110 | 1 | 8 | 8,00 | 03/04/2018 19:21 |
51. | Lihlidy | Kirin Tor | Alliance | Les messagers de Mrrgl |   | 110 | 1 | 8 | 8,00 | 03/04/2018 20:19 |
51. | Feunôyr | Kirin Tor | Alliance | Le Havre du Croc |   | 115 | 1 | 8 | 8,00 | 14/05/2019 20:01 |
51. | Mékiléchian | Kirin Tor | Alliance | LanceA |   | 100 | 1 | 8 | 8,00 | 29/06/2015 22:09 |
51. | Mameline | Kirin Tor | Horde | Confrérie Solforge |   | 69 | 1 | 8 | 8,00 | 03/09/2015 22:14 |
51. | Sellorn | Kirin Tor | Alliance | |   | 39 | 1 | 8 | 8,00 | 25/02/2018 21:31 |
51. | Kerana | Kirin Tor | Alliance | |   | 20 | 1 | 8 | 8,00 | 06/02/2018 20:25 |
51. | Aralon | Kirin Tor | Alliance | Confédération du Nord |   | 51 | 1 | 8 | 8,00 | 19/03/2023 21:42 |
Top