Classement Légendaire
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
185. | Maraads | Kirin Tor | Alliance | | | 100 | 1 | 4 | 4,00 | 10/02/2018 20:40 |
185. | Meeyoung | Kirin Tor | Alliance | Pour la Justice | | 84 | 1 | 4 | 4,00 | 18/07/2015 20:46 |
185. | Laodicé | Kirin Tor | Alliance | Académie du Lion | | 110 | 1 | 4 | 4,00 | 06/03/2018 20:06 |
185. | Dégnomiak | Kirin Tor | Alliance | Le Reve dEmeraude | | 85 | 1 | 4 | 4,00 | 11/03/2011 23:37 |
185. | Lïlÿ | Kirin Tor | Alliance | | | 34 | 1 | 4 | 4,00 | 14/05/2019 19:50 |
185. | Shalassa | Kirin Tor | Alliance | CINIS | | 110 | 1 | 4 | 4,00 | 01/01/2018 20:16 |
207. | Ziwia | Kirin Tor | Alliance | Gnomes Inc | | 80 | 1 | 3 | 3,00 | 06/11/2010 02:07 |
207. | Ðísaster | Kirin Tor | Alliance | Ðýnästý | | 90 | 1 | 3 | 3,00 | 02/06/2013 21:52 |
207. | Bassan | Kirin Tor | Alliance | | | 23 | 1 | 3 | 3,00 | 23/04/2023 18:47 |
207. | Manarra | Kirin Tor | Alliance | Why so serious | | 80 | 1 | 3 | 3,00 | 22/12/2009 19:46 |
207. | Lÿria | Kirin Tor | Alliance | Symphønia | | 80 | 1 | 3 | 3,00 | 22/12/2009 20:06 |
207. | Cïrcu | Kirin Tor | Horde | KOUBAK Compagnie | | 86 | 1 | 3 | 3,00 | 06/11/2011 21:27 |
207. | Tournesort | Kirin Tor | Alliance | Gnomes Inc | | 90 | 1 | 3 | 3,00 | 02/06/2013 19:25 |
214. | Lenwëstrasz | Kirin Tor | Alliance | | | 60 | 1 | 2 | 2,00 | 11/03/2023 18:51 |
215. | Tigrael | Kirin Tor | Alliance | | | 48 | 1 | 1 | 1,00 | 21/08/2013 17:35 |
Top