Classement Légendaire
n° |
Nom |
Royaume |
Faction |
Guilde |
Race, Classe |
Niveau |
Victoires |
Score |
Moyenne |
Dernière partie |
1. | Meyer | Kirin Tor | Alliance | Compagnie du Corbeau | | 110 | 13 | 91 | 7,00 | 27/02/2018 20:28 |
2. | Téhessgé | Kirin Tor | Horde | WoWTaku | | 1 | 7 | 62 | 8,86 | 16/09/2010 23:23 |
3. | Allifeur | Kirin Tor | Alliance | Gnomes Inc | | 110 | 6 | 54 | 9,00 | 27/02/2018 19:51 |
4. | Ubalia | Kirin Tor | Alliance | Heaven Dream | | 80 | 4 | 35 | 8,75 | 03/10/2009 00:51 |
5. | Brunri | Kirin Tor | Alliance | Confrérie de Lordaeron | | 80 | 4 | 32 | 8,00 | 22/12/2009 20:17 |
6. | Ertalledhel | Kirin Tor | Alliance | | | 29 | 4 | 27 | 6,75 | 13/02/2018 20:26 |
7. | Zéfiru | Kirin Tor | Horde | | | 66 | 3 | 26 | 8,67 | 04/09/2010 18:08 |
8. | Aldorick | Kirin Tor | Alliance | La Traque Nocturne | | 110 | 4 | 24 | 6,00 | 11/01/2018 19:56 |
9. | Primrose | Kirin Tor | Alliance | Gnomes Inc | | 100 | 5 | 24 | 4,80 | 24/02/2016 21:49 |
10. | Triviax | Kirin Tor | Horde | World of Geeks | | 51 | 4 | 21 | 5,25 | 19/04/2010 00:00 |
11. | June | Kirin Tor | Alliance | | | 110 | 3 | 20 | 6,67 | 10/02/2018 19:52 |
12. | Zoïsite | Kirin Tor | Alliance | | | 110 | 2 | 19 | 9,50 | 01/01/2018 20:27 |
12. | Leinart | Kirin Tor | Alliance | Retribution | | 120 | 2 | 19 | 9,50 | 14/05/2019 19:19 |
14. | Myrmera | Kirin Tor | Alliance | Les messagers de Mrrgl | | 73 | 4 | 19 | 4,75 | 03/04/2018 18:33 |
15. | Ellÿpse | Kirin Tor | Alliance | Eglise du Saint Gamon | | 110 | 2 | 18 | 9,00 | 25/02/2018 20:10 |
16. | Haldred | Kirin Tor | Alliance | Compagnie du Corbeau | | 110 | 3 | 18 | 6,00 | 29/12/2017 23:26 |
16. | Kharad | Kirin Tor | Alliance | Les Experts | | 110 | 3 | 18 | 6,00 | 30/12/2017 22:25 |
18. | Fryn | Kirin Tor | Alliance | | | 110 | 1 | 17 | 17,00 | 23/01/2018 20:20 |
19. | Envy | Kirin Tor | Alliance | Aeternalis | | 60 | 2 | 17 | 8,50 | 14/05/2019 20:04 |
20. | Muanaar | Kirin Tor | Alliance | | | 110 | 3 | 17 | 5,67 | 01/01/2018 21:20 |
Top